|
|
Beschreibung der Zucht
|
|
Datum Kopplung: |
von 23 die 25/04/2013 |
Geburtsdatum: | 5/06/2013 von 7,00 zu 9,00 |
Vereinzelt Farben: | 25% Schokolade, 75% Schwarz. |
Muster Likely: | Solide, Zobel (Maske), Rotschimmel (Silber), Fausthandschuh. |
Wahrscheinliche Coat: | 50% Angora, 50% Mezz'angora |
Bekannte Generationen: | 12 |
Coefficient Imbreeding: | 0,0000953674316405% |
Gewicht während der Schwangerschaft: |
Erste Woche: 820g
Zweite Woche:826g +6g Dritte Woche:871g +51g Vierte Woche:890g +70g Fünfte Woche:930g +110g |
Welpen geboren: | 4, 2 Männchen und 2 Weibchen |
Welpen überlebt: | 4 |