Scheda di Kyle |
Scheda di Raja
|
Data accoppiamento: | dal 13 al 15/04/2012 |
Data parto: | 25/05/2012 dalle ore 8,00 alle 10,30 |
Colorazioni Probabili: | 25% Cannella, 25% Cioccolato, 50% Nero. |
Pattern Probabili: | Solido, Zibellino (Mascherina), Roano, Mitt. |
Pelo Probabile: | 25% Angora, 75% Mezz’angora |
Generazioni Conosciute: | 11 |
Coefficente di Imbreeding: | 0.000190734863281% |
Pesi in gravidanza: |
Prima dell’accoppiamento: 950g
Prima settimana: 960g +10g Seconda settimana:1015g +65g Terza settimana:1080g +130g Quarta settimana:1100g +150g Quinta settimana:1130g +180g Giorno prima del parto:1215g +265g |
Cuccioli nati: | 10 cuccioli, 4 maschi e 6 femmine |
Cuccioli sopravvissuti: | 9 cuccioli, 4 maschi e 5 femmine |