|
|
Opis hodowli
|
|
Sprzęgło Data: |
z 23 do 25/04/2013 |
Data urodzenia: | 5/06/2013 z 7,00 do 9,00 |
Szansa kolorów: | 25% Czekolada, 75% Czarny. |
Wzór Prawdopodobna: | Stały, Sobole (Maska), Deresz (Srebrny), Rękawica. |
Prawdopodobna Coat: | 50% Angora, 50% Mezz'angora |
Znane Pokolenia: | 12 |
Imbreeding współczynnik: | 0,0000953674316405% |
Waga w ciąży: |
Pierwszy tydzień: 820g
Drugi tydzień:826g +6g Trzeci tydzień:871g +51g Czwarty tydzień:890g +70g Piąty tydzień:930g +110g |
Szczeniaki urodzone: | 4, 2 mężczyźni i 2 kobiety |
Szczenięta przeżył: | 4 |